РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
| 1 | А06.07.012 | Радиовизиография | 350 |
| 2 | А06.07.004 | Ортопантомография | 850 |
| 3 | А06.07.013 | 3D за 1 сегмент | 1100 |
| 4 | А06.07.013 | 3D за 1 челюсть | 2000 |
| 5 | А06.07.013 | 3D за 2 челюсти | 3000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
| 6 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 50 |
| 7 | В01.003.004.005 | Инфильтрационаая анестезия | 500 |
| 8 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия при операции | 2000 |
| 9 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
| 10 | А16.07.094 | Извлечение штифта, вкладки | 1200 |
| 11 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1200 |
| 12 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 220 |
| 13 | А14.07.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Эир Флоу | 4000 |
| 14 | А16.07.003 | Виниры прямым методом «Эстелайт» | 8000 |
| 15 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание Amazing Whait (от10 зубов)) | 10000 |
| 16 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание Amazing Whait за 1 зуб | 1500 |
| 17 | Наложение подкладки «Ионосил», «Лайф» | 800 | |
| 18 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 3500 |
| 19 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II ,III класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 3900 |
| 20 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 4900 |
| 21 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 800 |
| 22 | А16.07.082 | Распломбировка ранее леченого корневого канала | 1000 |
| 23 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственными препаратами | 900 |
| 24 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1500 |
| 25 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 500 |
| 26 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 1 корневого канала зуба | 600 |
| 27 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1800 |
| 28 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 1 анкерного штифта под протезирование | 4000 |
| 29 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 2 анкерных штифтов под протезирование | 4500 |
| 30 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 1 анкерного штифта | 5000 |
| 31 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 2 анкерных штифтов | 5500 |
| 32 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 600 |
| 33 | В01.065.005 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога | 300 |
| 34 | Шинирование зубов | 1800 | |
| 35 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами | 5000 |
| 36 | А17.07.007 | Депофорез | 700 |
| 37 | А17.07.001 | Электрофорез | 800 |
| 38 | Наложение повязки при заболеваниях парадонта | 500 | |
| 39 | А11.07.010 | Введение в парадонтальный карман лек. В-в | 150 |
| 40 | А16.07.091 | Снятие пломбы | 200 |
| 41 | Распломбирование канала под штифт | 300 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
| 38 | А16.07.004/ А16.07.005 | Металлокерамика (коронка, иск. зуб) | 7500 |
| 39 | А16.07.004 | Металлокерамика коронка «мастер» с использованием плечевых, десневых масс | 8500 |
| 40 | А16.07.004/ А16.07.005 | Литой (коронка, иск. зуб) | 4500 |
| 41 | А16.07.004/ А16.07.005 | Безметалловая керамика | 16000 |
| 42 | А16.07.004/ А16.07.005 | Пластмассовая коронка, иск. зуб КАТКАМ | 2000 |
| 43 | А16.07.004/ А16.07.005 | Временная коронка, иск. зуб | 2000 |
| 44 | А16.07.033 | Вкладка цельнолитая однокорневая | 4500 |
| 45 | А16.07.033 | Вкладка цельнолитая многокорневая | 5500 |
| 46 | А16.07.053 | Снятие коронок | 900 |
| 47 | Фиксацияи цементом «Фуджи плюс» | 1250 | |
| 48 | А16.07.023 | Протез съемный полный | 17000 |
| 49 | А16.07.023 | Протез съемный полный из нейлона | 17000 |
| 50 | А16.07.035 | Протез частичный съемный, косметическая пластинка на 1-2 зуба | 7800 |
| 51 | А16.07.036 | Протез бюгельный | 41000 |
| 52 | А16.07.036 | Протез бюгельный на замковых креплениях | 47000 |
| 53 | Индивидуальная ложка | 900 | |
| 54 | Цельнолитой базис | 14000 | |
| 55 | Армировка протеза литая | 2200 | |
| 56 | Армировка протеза | 1900 | |
| 57 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 1200 |
| 58 | А23.07.002.037 | Починка протеза | 2000 |
| 59 | А23.07.002.037 | Приварка 1зуба, кламмера | 800 |
| 60 | А23.07.002.037 | Замена замкового крепления | 2500 |
| 61 | Чистка съмного протеза | 300 | |
| 62 | А16.07.006 | Металлокерамика на имплантах | 9000 |
| 63 | А16.07.006 | Временная коронка на имплатат | 6000 |
| 64 | А16.07.006 | Литая коронка на имплантат | 6000 |
| 65 | А16.07.006 | Установка аббатмента и фиксирующего винта | 12000 |
| 66 | Изготовление и согласование восковой конструкции на 1 сегмент | 8000 | |
| 67 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 13000 |
| 68 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой с 1 челюсти | 1100 |
| 69 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой с 1 челюсти | 1400 |
| 70 | А16.07.006 | Установка винта-заглушки или временного аббатмента | 10000 |
| 71 | Винир CERAMAGE | 15000 | |
| 72 | Диагностический винир | 3000 | |
| 73 | А23.07.002.040.2 | Изготовление композитного протеза с балочной фиксацией с опорой на импланты | 60000 |
| 74 | Изготовление литой вкладки из золота (без учета стоимости драг. мталла) | 13500 | |
| 75 | Изготовление коронки из золота (без учета стоимости драг. металла) | 16000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
| № п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
| 72 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
| 73 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2300 |
| 74 | А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 3600 |
| 75 | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 8000 |
| 76 | А16.07.054 | Операция внутрикостной дентальной имплантации | 25000 |
| 77 | Закрытие рецессии | 4000 | |
| 78 | А16.07.006 | Установка формирователя десневой манжеты | 2000 |
| 79 | А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка | 3000 |
| 80 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4000 |
| 81 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4000 |
| 82 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4000 |
| 83 | А16.07.016 | Цистэктомия | 4000 |
| 84 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 4000 |
| 85 | А16.07.097 | Наложение одного шва при удалениях и травмах | 350 |
| 86 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 2500 | |
| 87 | Снятие швов | 1000 | |
| 88 | Иссечение капюшона | 3000 | |
| 89 | Удаление имплантата | 2000 | |
| 90 | А16.07.041 | Костная пластика восстановление формы и объема кости в области 1 зуба | 11000 |
| 91 | А16.07.041 | Костная пластика с использованием материала «Остеопласт» или аналога | 11000 |
| 92 | Наложение мембраны «Биоматрикс» или аналога | 6600 | |
| 93 | Пластика аутрансплантатом десны в области 1 зуба | 13000 | |
| 94 | Наложение тупфера в лунку зуба | 800 | |
| 95 | Удаление экзостоза | 3000 | |
| 96 | Биопсия мягких тканей | 1000 | |
| 97 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга | 45000 |
| 98 | Повторный прием стоматолога-хирурга | 500 | |
| 99 | Пластика десны под коронку в области 1 зуба | 11000 |
ОРТОДОНТИЯ
| 100 | Консультация | 400 | |
| 101 | А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
| 102 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка с одной челюсти с-силиконовой массой | 1700 |
| 103 | А 02.07.010 | Исследование на диагностической модели одной челюсти | 1200 |
| 104 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата с винтом на 1 челюсти | 18000 | |
| 105 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата на 1 челюсть | 900 | |
| 106 | Коррекция трейнером, миобрейсом | 18000 | |
| 107 | А 16.07.048 | Коррекция с применением лигирующей металлической брекет-системой на один зубной ряд | 42000 |
| 108 | А 16.07.048 | Коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системой на один зубной ряд | 62000 |
| 109 | А 16.07.048 | Коррекция с применением лигирующей керамической брекет-системой на один зубной ряд | 48000 |
| 110 | А 16.07.048 | Коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системой на один зубной ряд | 72000 |
| 110 | Коррекция с применением/заменой дуги на один зубной ряд | 2200 | |
| 111 | Коррекция с применением эластичной цепочки, модулем, металлической пружиной, межчелюстной тягой | 1100 | |
| 113 | Снятие брекет-системы один зубной ряд | 4000 | |
| 114 | Фиксация несъемного ретейнера один зубной ряд | 5000 | |
| 115 | Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 5000 | |
* Цены актуальны на момент публикации
С текстом Договора ООО Профи-Дент можно ознакомиться здесь
Записавшись на прием в стоматологическую клинику Профи-Дент, Вы получите бесплатную консультацию наших специалистов. На удаление, лечение, протезирование зубов в Ижевске мы стараемся формировать самые доступные цены, предлагаем выгодные условия оплаты, например, рассрочку платежа.
На все услуги предусмотрена полная гарантия на 2 года. В этом разделе Вы можете узнать, сколько стоит:
- лечение;
- съемное, несъемное протезирование;
- удаление зубов.
Все услуги оказываются на профессиональном уровне. При этом наши расценки не превышают среднерыночных показателей в Ижевске и Удмуртии.
Стоимость наших услуг всегда обоснована и зависит от ряда объективных факторов:
- сложности лечебных процедур;
- себестоимости материалов для имплантации зубов;
- необходимости хирургического вмешательства и так далее.
Мы гарантируем, что наши тарифы не будут выше, чем в других клиниках Ижевска. Вы сами сможете выбрать материалы зубных протезов, которые мы будем использовать, комплекс лечения, исходя из собственных возможностей. А мы выполним свою работу с гарантией качества, вернем вам красоту и здоровье зубов и ротовой полости. Благодаря огромному опыту наших специалистов, наличию современного оборудования и инструментов, высококачественных материалов и медпрепаратов, процедуры принесут Вам минимум дискомфорта.
Современная ортопедия и терапия в стоматологии уже давно ориентируется на щадящие, безболезненные методы. Все виды стоматологических услуг проводятся именно с их применением. Наши специалисты исправят прикус, используя оптимально подходящие для Вас способы, ориентируясь на состояние челюсти и зубов. Проведут наращивание зубов, установят пластины или брекеты.
Мы удалим зубной камень и налет, вернув Вашей улыбке здоровый вид. Проведем лечение или удаление зуба с применением самых действенных, а главное безопасных обезболивающих средств. В Профи-Дент проводится современная базальная имплантация зубов с установкой имплантатов в твердые отделы челюсти по самым доступным в Ижевске ценам.
В Профи-Дент Вы получите решение любых проблем с зубами и ротовой полости. В нашей стоматологии всегда честные цены, качественные услуги и современный уровень сервиса.
Рассрочка 6 месяцев на протезирование зубов без первоначального взноса и без переплаты.
