РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
1 | А06.07.012 | Радиовизиография | 300 |
2 | А06.07.004 | Ортопантомография | 700 |
3 | А06.07.013 | 3D за 1 сегмент | 1000 |
4 | А06.07.013 | 3D за 1 челюсть | 1800 |
5 | А06.07.013 | 3D за 2 челюсти | 2800 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
6 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 75 |
7 | В01.003.004.005 | Инфильтрационаая анестезия | 450 |
8 | В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия при операции | 2000 |
9 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 220 |
10 | А16.07.094 | Извлечение штифта, вкладки | 1000 |
11 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 900 |
12 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
13 | А14.07.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 2200 |
14 | А16.07.003 | Виниры прямым методом «Эстелайт» | 7000 |
15 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание Amazing Whait (от10 зубов)) | 9600 |
16 | А16.07.050 | Профессиональное отбеливание Amazing Whait за 1 зуб | 900 |
17 | Наложение подкладки «Ионосил», «Лайф» | 700 | |
18 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 3000 |
19 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой II ,III класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 3300 |
20 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материала из светополимера | 4300 |
21 | А 11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
22 | А16.07.082 | Распломбировка ранее леченого корневого канала | 900 |
23 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала лекарственными препаратами | 700 |
24 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1200 |
25 | А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала | 400 |
26 | А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 1 корневого канала зуба | 500 |
27 | А16.07.008.002 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1700 |
28 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 1 анкерного штифта под протезирование | 3300 |
29 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 2 анкерных штифтов под протезирование | 3700 |
30 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 1 анкерного штифта | 4900 |
31 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием 2 анкерных штифтов | 5400 |
32 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 500 |
33 | В01.065.005 | Диспансерный прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога | 200 |
35 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами | 4400 |
36 | А17.07.007 | Депофорез | 600 |
37 | А17.07.001 | Электрофорез | 700 |
38 | Наложение повязки при заболеваниях парадонта | 400 | |
39 | А11.07.010 | Введение в парадонтальный карман лек. В-в | 100 |
40 | А16.07.091 | Снятие пломбы | 200 |
41 | Распломбирование канала под штифт | 300 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
38 | А16.07.004/ А16.07.005 | Металлокерамика (коронка, иск. зуб) | 6500 |
39 | А16.07.004 | Металлокерамика коронка «мастер» с использованием плечевых, десневых масс | 7000 |
40 | А16.07.004/ А16.07.005 | Литой (коронка, иск. зуб) | 3500 |
41 | А16.07.004/ А16.07.005 | Безметалловая керамика | 14000 |
42 | А16.07.004/ А16.07.005 | Пластмассовая коронка, иск. зуб КАТКАМ | |
43 | А16.07.004/ А16.07.005 | Временная коронка, иск. зуб | 1500 |
44 | А16.07.033 | Вкладка цельнолитая однокорневая | 3500 |
45 | А16.07.033 | Вкладка цельнолитая многокорневая | 3900 |
46 | А16.07.053 | Снятие коронок | 700 |
47 | Фиксацияи цементом «Фуджи плюс» | 1100 | |
48 | А16.07.023 | Протез съемный полный | 13000 |
49 | А16.07.023 | Протез съемный полный из нейлона | 15000 |
50 | А16.07.035 | Протез частичный съемный, косметическая пластинка на 1-2 зуба | 6500 |
51 | А16.07.036 | Протез бюгельный | 36000 |
52 | А16.07.036 | Протез бюгельный на замковых креплениях | 40000 |
53 | Индивидуальная ложка | 750 | |
54 | Цельнолитой базис | 12500 | |
55 | Армировка протеза литая | 2200 | |
56 | Армировка протеза | 1700 | |
57 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 1000 |
58 | А23.07.002.037 | Починка протеза | 1800 |
59 | А23.07.002.037 | Приварка 1зуба, кламмера | 700 |
60 | А23.07.002.037 | Замена замкового крепления | 2000 |
61 | Чистка съмного протеза | 250 | |
62 | А16.07.006 | Металлокерамика на имплантах | 8000 |
63 | А16.07.006 | Временная коронка на имплатат | 5000 |
64 | А16.07.006 | Литая коронка на имплантат | 5000 |
65 | А16.07.006 | Установка аббатмента и фиксирующего винта | 11000 |
66 | Изготовление и согласование восковой конструкции на 1 сегмент | 6000 | |
67 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 11000 |
68 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатной массой с 1 челюсти | 1100 |
69 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска силиконовой массой с 1 челюсти | 1100 |
70 | А16.07.006 | Установка винта-заглушки или временного аббатмента | 10000 |
71 | Винир CERAMAGE | 11000 | |
72 | Диагностический винир | 1000 | |
73 | А23.07.002.040.2 | Изготовление композитного протеза с балочной фиксацией с опорой на импланты | 60000 |
74 | Изготовление литой вкладки из золота (без учета стоимости драг. мталла) | 13500 | |
75 | Изготовление коронки из золота (без учета стоимости драг. металла) | 16000 |
ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
№ п/п | Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Стоимость, рублей |
72 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1100 |
73 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2000 |
74 | А16.07.001.003 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 3000 |
75 | А16.07.024 | Удаление ретинированного, дистопированного зуба | 6500 |
76 | А16.07.054 | Операция внутрикостной дентальной имплантации | 23500 |
77 | Закрытие рецессии | 3000 | |
78 | А16.07.006 | Установка формирователя десневой манжеты | 1000 |
79 | А16.07.017.002 | Пластика альвеолярного отростка | 2000 |
80 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3000 |
81 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3000 |
82 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3000 |
83 | А16.07.016 | Цистэктомия | 3200 |
84 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 3000 |
85 | А16.07.097 | Наложение одного шва при удалениях и травмах | 250 |
86 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 1500 | |
87 | Снятие швов | 750 | |
88 | Иссечение капюшона | 2000 | |
89 | Удаление имплантата | 1000 | |
90 | А16.07.041 | Костная пластика восстановление формы и объема кости в области 1 зуба | 10000 |
91 | А16.07.041 | Костная пластика с использованием материала «Остеопласт» или аналога | 10000 |
92 | Наложение мембраны «Биоматрикс» или аналога | 6000 | |
93 | Пластика аутрансплантатом десны в области 1 зуба | 10000 | |
94 | Наложение тупфера в лунку зуба | 700 | |
95 | Наложение FRP мембраны | 700 | |
96 | Биопсия мягких тканей | 500 | |
97 | А16.07.055 | Операция синус-лифтинга | 40000 |
99 | Пластика десны под коронку в области 1 зуба | 10000 |
ОРТОДОНТИЯ
100 | Консультация | 400 | |
101 | А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1000 |
102 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка с одной челюсти с-силиконовой массой | 1700 |
103 | А 02.07.010 | Исследование на диагностической модели одной челюсти | 1200 |
104 | Изготовление съемного ортодонтического аппарата с винтом на 1 челюсти | 17000 | |
105 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата на 1 челюсть | 900 | |
106 | Коррекция трейнером, миобрейсом | 18000 | |
107 | А 16.07.048 | Коррекция с применением лигирующей металлической брекет-системой на один зубной ряд | 37000 |
108 | А 16.07.048 | Коррекция с применением самолигирующей металлической брекет-системой на один зубной ряд | 60000 |
109 | А 16.07.048 | Коррекция с применением лигирующей керамической брекет-системой на один зубной ряд | 39000 |
110 | А 16.07.048 | Коррекция с применением самолигирующей керамической брекет-системой на один зубной ряд | 62000 |
110 | Коррекция с применением/заменой дуги на один зубной ряд | 1800 | |
111 | Коррекция с применением эластичной цепочки, модулем, металлической пружиной, межчелюстной тягой | 800 | |
113 | Снятие брекет-системы один зубной ряд | 2000 | |
114 | Фиксация несъемного ретейнера один зубной ряд | 4800 | |
115 | Изготовление ретенционной каппы на одну челюсть | 4000 | |
* Цены актуальны на момент публикации
С текстом Договора ООО Профи-Дент можно ознакомиться здесь
Записавшись на прием в стоматологическую клинику Профи-Дент, Вы получите бесплатную консультацию наших специалистов. На удаление, лечение, протезирование зубов в Ижевске мы стараемся формировать самые доступные цены, предлагаем выгодные условия оплаты, например, рассрочку платежа.
На все услуги предусмотрена полная гарантия на 2 года. В этом разделе Вы можете узнать, сколько стоит:
- лечение;
- съемное, несъемное протезирование;
- удаление зубов.
Все услуги оказываются на профессиональном уровне. При этом наши расценки не превышают среднерыночных показателей в Ижевске и Удмуртии.
Стоимость наших услуг всегда обоснована и зависит от ряда объективных факторов:
- сложности лечебных процедур;
- себестоимости материалов для имплантации зубов;
- необходимости хирургического вмешательства и так далее.
Мы гарантируем, что наши тарифы не будут выше, чем в других клиниках Ижевска. Вы сами сможете выбрать материалы зубных протезов, которые мы будем использовать, комплекс лечения, исходя из собственных возможностей. А мы выполним свою работу с гарантией качества, вернем вам красоту и здоровье зубов и ротовой полости. Благодаря огромному опыту наших специалистов, наличию современного оборудования и инструментов, высококачественных материалов и медпрепаратов, процедуры принесут Вам минимум дискомфорта.
Современная ортопедия и терапия в стоматологии уже давно ориентируется на щадящие, безболезненные методы. Все виды стоматологических услуг проводятся именно с их применением. Наши специалисты исправят прикус, используя оптимально подходящие для Вас способы, ориентируясь на состояние челюсти и зубов. Проведут наращивание зубов, установят пластины или брекеты.
Мы удалим зубной камень и налет, вернув Вашей улыбке здоровый вид. Проведем лечение или удаление зуба с применением самых действенных, а главное безопасных обезболивающих средств. В Профи-Дент проводится современная базальная имплантация зубов с установкой имплантатов в твердые отделы челюсти по самым доступным в Ижевске ценам.
В Профи-Дент Вы получите решение любых проблем с зубами и ротовой полости. В нашей стоматологии всегда честные цены, качественные услуги и современный уровень сервиса.
Рассрочка 6 месяцев на протезирование зубов без первоначального взноса и без переплаты.